| 产品型号 | 输入电压范围(Vac) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 输出纹波(mV) | 效率(V/ VI ) |
| MS-Z5000R120-060B0 | 90~264Vac / 47~63Hz | 12 | 5 | 200 | VI |
| MS-Z4000R150-060B0 | 90~264Vac / 47~63Hz | 15 | 4 | 200 | VI |
| MS-Z3420R190-060B0 | 90~264Vac / 47~63Hz | 19 | 3.42 | 200 | VI |
| MS-Z2700R240-060B0 | 90~264Vac / 47~63Hz | 24 | 2.7 | 200 | VI |
| MS-Z1250R480-060B0 | 90~264Vac / 47~63Hz | 48 | 1.25 | 300 | VI |
深圳市南山区西丽茂硕科技园
惠州市博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城
越南宁平省东范区东范一工业园区C区
深圳市南山区西丽茂硕科技园
惠州市博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城
越南茂硕电子有限公司,越南,河南省,府里市,舟山访,舟山工业区,D4地块